台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的特点
. 测试频率:12Hz ~ 200kHz, Continuously Variable Frequencies
.0.1% 高量测准确度
.高精密LCR测试仪 , 12 ~ 200kHz (504 点)
. 100 组设定条件记忆储存、呼出功能
.R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 测试模式
. 绝对值, 差异值(Δ), 差异百分比(Δ%)显示
.240 x 128 大型 LCD 显示幕
. 测试条件及测试结果同时显示在荧幕上
.内建 RS-232C 介面 (含 LCR-Viewer 控制软体)
台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的规格
| 测试频率 | ||
| 12Hz ~ 200kHz (504 点) | ||
| 基本准确度 | ||
| 0.1% | ||
| 测试电压 | ||
| 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
| 直流位准 | ||
| 外部 | 2V | |
| 内部 | 0~35V | |
| 显示范围 | ||
| 串/并联等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 电容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| 电感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| 品质因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| 散逸因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
| 阻抗 | |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 相位 (Degree) | θ -180.00° ~ 180.00° | |
| 量测模式 | ||
| ?R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
| 等效电路 | ||
| 具串联与并联两种方式可供选择 | ||
| 记忆体 | ||
| 100组 | ||
| 平均测试值 | ||
| 1~255次 | ||
| 量测速度 | ||
|
SLOW, MEDIUM 以及 FAST
|
||
| 量测值显示 | ||
| Value, Δ, Δ% | ||
| 显示幕 | ||
| 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| 介面 | ||
| RS-232C | ||
| 使用电源 | ||
| 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 电源线 x 1,操作手册 x 1, 测试制具: LCR-06A x 1 选购测试制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
| 尺寸及重量 | ||
| 330(宽) x 149(高) x 437(长)mm,约 5.5 公斤 | ||
台湾固纬LCR-821 LCR测试仪的可选配件
| 型号 | 名称 | 说明 |
| LCR-13 | Test Fixture | SMD / chip test fixture |
| LCR-06A | Test Fixture | For LCR-819/817/816 and LCR-829/827/826/821 |
| LCR-09 | Test Fixture | For: LCR-819/817/816 ; LCR-829/827/826/821 |
| LCR-08 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| LCR-07 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| LCR-05 | Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| GTC-002 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| GTC-001 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| GRA-402 | Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
| GTL-232 | RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
QQ交谈|
MSN客服