日本日置LCR测试仪HIOKI 3535的性能:
- 100kHz~120MHz的宽频带
- 高速LCR测试(6ms/采样)
- 拆卸式前置放大器可选择
- 为比较标准元件提供补偿的“负载补偿功能
日本日置LCR测试仪HIOKI 3535的基本参数
| 测量参数 | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | |||||||||||||||||||||
| 前置放大器 决定的测量量程 |
|
|||||||||||||||||||||
| 测量频率 |
|
|||||||||||||||||||||
| 测量电平 |
|
|||||||||||||||||||||
| 基本精度 | Z:± 0.5%rdg. θ:± 0.3° | |||||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 50Ω ± 10Ω(100kHz时) | |||||||||||||||||||||
| 监视 | 电压 0.000V~1.000V 电流 0.000mA~20.0mA |
|||||||||||||||||||||
| 限制 | 电压(设置为CC) 0.005V~1.000V 电流(设置为V或CV) 0.20mA~20.00mA |
|||||||||||||||||||||
| 平均 | 关,2,4,8,16,32,64 | |||||||||||||||||||||
| 触发 | 内置触发器,外置触发器 触发延时 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 |
|||||||||||||||||||||
| 比较 | 可得到两组测量参数:百分比,△%,或绝对值设置(△%即显示测量值与标准值的偏差) | |||||||||||||||||||||
| 控制盘存储和调用 | 最多30组 | |||||||||||||||||||||
| 屏幕显示 | 测量值和比较器的判断结果 | |||||||||||||||||||||
| 显示线数 | 可设置成3,4,或5;根据参数可能有所不同 | |||||||||||||||||||||
| 打印 | 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446) | |||||||||||||||||||||
| 接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准) | |||||||||||||||||||||
| 操作环境 | 10~40°C,最大80%rh,无凝结 | |||||||||||||||||||||
| 仓储环境 | -10~55°C,最大80%rh,无凝结 | |||||||||||||||||||||
| 供电电源 | 交流100V~240V,50/60Hz,约50VA | |||||||||||||||||||||
| 体积及重量 | 约360宽×130高×360厚(mm);8.3kg | |||||||||||||||||||||
QQ交谈|
MSN客服