LCR-819 LCR测试仪的特点
. 高精密LCR测试仪 ,测试频率:12Hz ~ 100kHz, 503 点
. 0.05% 高量测准确度 (LCR-817/819)
. 0.1% 高量测准确度 (LCR-816/826/827/829)
.100 组设定条件记忆储存、呼出功能
.R/Q, C/D, C/R, L/Q 测试模式
.绝对值、差异值(△ )、差异百分比(△%)显示
.240 x 128 大型 LCD 显示幕
.选别机介面 (LCR-826/827/829)
.测试条件及测试结果同时显示在荧幕上
LCR-819 LCR测试仪的规格
| 测试频率 | ||
| 12Hz to 100kHz (503 点) for LCR-819/829 12Hz to 10kHz (489 点) for LCR-817/827 100Hz to 2kHz (245 点) for LCR-816/826 |
||
| 准确度 | ||
| 0.05% (LCR-817/819) , 0.1%(LCR-816/826/827/829) | ||
| 测试速度 | ||
| 34mS (LCR-826/827/829), 68mS (LCR-816/817/819) | ||
| 测试电压 | ||
| 5mV ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-817/819/827/829 0.1V ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-816/826 |
||
| 直流偏压 | ||
| 内部 | 2V | |
| 外部 | 0 to 30V | |
| 显示范围 | ||
| 串/并联等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| 电容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| 电感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| 品质因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| 散逸因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
| 量测模式 | ||
| R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
| 等效电路 | ||
| 具串联与并联两种方式可供选择 | ||
| 记忆体 | ||
| 100 组 | ||
| 平均测试值 | ||
| 1 to 255 次 | ||
| 量测速度 | ||
| 慢速、中速及快速 | ||
| 量测值显示 | ||
| Value, △%, △ | ||
| 显示幕 | ||
| 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| 介面 | ||
| Handler 介面 (LCR-829/827) | ||
| 使用电源 | ||
| 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试制具: LCR-06A x 1 选购测试制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
| 尺寸及重量 | ||
| 330(宽) x 149(高) x 437(长)mm,约 5.5 公斤 | ||
LCR-819 LCR测试仪的可选配件
| 名称 | 说明 |
| Test Fixture | SMD / chip test fixture |
| Test Fixture | For LCR-819/817/816 and LCR-829/827/826/821 |
| Test Fixture | For: LCR-819/817/816 ; LCR-829/827/826/821 |
| Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| Test Fixture | LCR-816/817/819/821/826/827/829 |
| Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
| RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
QQ交谈|
MSN客服