- 全能空气质量控制
- 多级联合过滤
- 立式或卧式结构
APS系列:
多级联合过滤
采用多级物理吸附和化学吸收的技术,控制气相和粉尘污染物的效率更高。这种多级联合过滤的方法,能够根据实际需求进行灵活的组合,适应性更强,更具体。
- 1. 立式或卧式
- APS可以根据需要提供立式式结构,可以配备风机,也可以直接利用系统已有的风机,甚至不需要加压。
- 2. 进风和出风口位置可选
- 进风和出风口位置可根据机组和现有送风系统的实际需要调整。
- 3. 检修更换过滤器更方便
- 过滤器和化学过滤模块均可以通过检修门直接安装或更换。
- 4. 运行更安静
- 双层面板的消音作用确保设备运行时更加安静。

- 咖啡馆、餐馆、休闲场所等公共场所
- 医院、太平间
- 博物馆、档案室
- 健身房
- 图书馆
- 教育机构
- 控制室
- 其他任何需要空气净化的场所
通常应用于:




| 规格尺寸 | |||||||||||
| 型号 | 风量 | 吸附剂 | 外形尺寸 | 运行重量 | |||||||
| H | W | D | |||||||||
| CFM | m3/h | in. | mm | in. | mm | in. | mm. | lb. | kg | ||
| 立式 | |||||||||||
| APS- | 200-500 | 340-850 | 1or2 | 64 1/2 | 1638 | 27 | 686 | 15 | 381 | 225 | 102 | 
| APS- | 200-650 | 340-1105 | 1or2 | 78 | 1981 | 31 1/4 | 794 | 15 | 381 | 320 | 146 | 
| APS - | 500-1200 | 850-2039 | 1or2 | 87 | 2210 | 27 | 686 | 27 | 686 | 650or750 | 295or340 | 
| 3 | 101 | 2565 | 27 | 686 | 27 | 686 | 900 | 408 | |||
| APS -1500-V | 1300-1700 | 2209-2889 | 1or2 | 87 | 2210 | 39 | 991 | 27 | 686 | 825or975 | 374or442 | 
| 3 | 101 | 2565 | 39 | 991 | 27 | 686 | 1200 | 544 | |||
| APS -2000-V | 1800-2200 | 3059-3738 | 1or2 | 87 | 2210 | 54 | 1372 | 27 | 686 | 1250or1650 | 567or748 | 
| 3 | 101 | 2565 | 54 | 1372 | 27 | 686 | 2100 | 952 | |||
| APS -3000-V | 2800-3200 | 4758-5437 | 1or2 | 102 | 2591 | 54 | 1372 | 39 | 991 | 1675or2275 | 760or1031 | 
| 3 | 118 | 2997 | 54 | 1372 | 39 | 991 | 2925 | 1326 | |||
| 卧式 | |||||||||||
| APS-400-H | 200-500 | 340-850 | 1or2 | 15 | 381 | 61 1/2 | 1562 | 27 | 686 | 215 | 97.5 | 
| APS-500-H | 200-650 | 340-1105 | 1or2 | 15 | 381 | 75 1/2 | 1918 | 31 1/4 | 784 | 310 | 141 | 
| APS -1000-HP | 500-1200 | 850-2039 | 1or2 | 30 | 762 | 91 | 2311 | 27 | 686 | 660or760 | 299or345 | 
| 3 | 30 | 762 | 106 | 2692 | 27 | 686 | 910 | 413 | |||
| APS - | 1300-1700 | 2209-2889 | 1or2 | 30 | 762 | 91 | 2311 | 39 | 991 | 835or985 | 379or447 | 
| 3 | 30 | 762 | 106 | 2692 | 39 | 991 | 1210 | 549 | |||
| APS - | 1800-2200 | 3059-3738 | 1or2 | 30 | 762 | 106 | 2692 | 51 | 1295 | 1270or1670 | 576or757 | 
| 3 | 30 | 762 | 122 | 3099 | 51 | 1295 | 2300 | 1043 | |||
| APS - | 2800-3200 | 4758-5437 | 1or2 | 42 | 1067 | 106 | 2692 | 51 | 1295 | 1695or2295 | 769or1041 | 
| 3 | 42 | 1067 | 122 | 3099 | 51 | 1295 | 2945 | 1336 | |||
可根据客户实际要求定制。
电机
| 型号 | 电压 | 马力 | 满载转速 | |
| HP | kw | |||
| APS-400 | 220 | 
 | 0.24 | 1700 | 
| APS-500 | 1/2 | 0.35 | 1700 | |
| APS-1000 | 1 | 0.75 | 1700 | |
| APS -1500 | 1.5 | 1.1 | 1700 | |
| APS-2000 | 2 | 1.5 | 1710 | |
| APS -3000 | 3 | 2.2 | 1740 | |
| APS -1000 | 1 | 0.75 | 1755 | |
| APS -1500 | 1.5 | 1.1 | 1735 | |
吸附剂容量
| APS Models | One Stage | Two Stages | Three Stages | Media Densities: | |||
| 
 | cu.ft. | liter | cu.ft. | liter | cu.ft. | liter | |
| APS-400 | 2 | 57 | 4 | 114 | 6 | 170 | |
| APS-500 | 2 | 57 | 4 | 114 | 6 | 170 | |
| APS -1000 | 2 | 57 | 4 | 114 | 6 | 170 | |
| APS -1500 | 3 | 85 | 6 | 170 | 9 | 255 | |
| APS -2000 | 4 | 114 | 8 | 227 | 12 | 340 | |
| APS -3000 | 6 | 170 | 12 | 340 | 18 | 510 | |
可根据客户实际要求定制。
 
			 QQ交谈|
 QQ交谈| MSN客服
 MSN客服