福禄克Fluke 175数字万用表的性能:
福禄克Fluke175数字万用表(FlUKE 175 Multimeter)是最为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳组合,为多用表建立了新的标准。福禄克Fluke175数字万用表 内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
- 真有效值电压和电流测量
 - 0.09%的基本准确度(177、179型)
 - 6000字的分辨率
 - 具有模拟指针和背光的数字显示屏(177、179)
 - 手动和自动量程
 - 显示保持和自动保持
 - 频率和电容测量
 - 电阻、通断和二极管测量
 - 温度测量(179)
 - 最小值-最大值-平均值记录功能
 - 平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号
 - 无需开盖,即可更换电池
 - 通过前面板进行不开盖校准
 - 一体化人体工程学护套
 - EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
 - 测量速度是其它多用表速度的两倍
 
福禄克Fluke 175数字万用表的特点:
| 特点 | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 | 
| 真有效值测量 | AC | AC | AC | 
| 读数(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 背光显示 | ● | ● | ● | 
| 每秒40次模拟指针 | 33段 | 33段 | 33段 | 
| 自动与手动量程 | ● | ● | ● | 
| 显示保持和接触保持 | ● | ● | ● | 
| 最大/最小/平均值读数与报警 | ● | ● | ● | 
| 温度测量(附带温度探头) | ● | ● | |
| 读数平滑功能 | ● | ● | ● | 
| 二级管与通断测试 | ● | ● | |
| 导线测试报警 | ● | ● | ● | 
| 30V以上电压告警显示 | ● | ● | ● | 
| 电池电量低时指示 | ● | ● | ● | 
| 一体化人体工程的护套 | ● | ● | ● | 
| 不开盖更换电池 | ● | ● | ● | 
| 睡眠模式以延长电池寿命 | ● | ● | ● | 
| 所有输入端EN61010-1安全标准 | 三类1000V 四类600V  | 
            三类1000V 四类600V  | 
            三类1000V 四类600V  | 
        
福禄克Fluke 175数字万用表的参数:
| Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | ||
| 交流电流 | 量程 | 0.01mA到10.00A (20A过载约30秒)  | 
            0.01mA到10.00A (20A过载约30秒)  | 
            0.01mA到10.00A (20A过载约30秒)  | 
        
| 精度 | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | |
| 峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
| 直流电流 | 量程 | 0.001A到10.00A (20A过载约30秒)  | 
            0.001A到10.00A (20A过载约30秒)  | 
            0.001A到10.00A (20A过载约30秒)  | 
        
| 精度 | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | |
| 交流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 
| 精度 | 45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数  | 
            45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数  | 
            45Hz到500Hz 1%峰值偏离+3个计数 500Hz到1kHz 2%峰值偏离+3个计数  | 
        |
| AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
| 直流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 
| 精度 | ±(0.15%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | |
| Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 
| 最高分辨率 | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | |
| 电容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 
| 
             最高分辨率  | 
            ±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | |
| 连续性 | 声信号装置保证讯响〈25Ω,保证停止讯响>250Ω;在250μs内或更长时间探测开路或者短路 | |||
| Hz | 量程 | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz | 
| 输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | ||
| 精度 | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | |
| 温度 | 量程 | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) | ||
| 精度 | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) | |||
| 价格 | 3200元 | 3300元 | 3580元 | |
			
 QQ交谈|
 MSN客服