安捷伦便携式测量仪器价格表
1. U124XA/U125XA 系列 手持万用表
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U1241A | 10,000 计数,真有效值 手持数字万用表 | 2,387.97 | 
| U1242A | 10,000 计数,真有效值 手持数字万用表,具有数据采集 | 2,626.65 | 
| U1251A | 50,000 计数,真有效值 手持数字万用表 | 3,758.04 | 
| U1252A | 50,000 计数,真有效值 手持数字万用表,具有频率计数、方波输出、数据采集 | 4,134.78 | 
| U1253A | 50,000 计数,真有效值 手持数字万用表,具有OLED屏幕 | 4,203.81 | 
2. U1600A系列 手持示波表
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U1602A | 20MHz 手持示波表 | 13,019 | 
| U1602A-001 | USB 主端能力 for U1602A | 1,447 | 
| U1604A | 40MHz 手持示波表 | 16,256 | 
| U1604A-001 | USB 主端能力 for U1604A | 1,447 | 
3. U1700A系列手持电容表及LCR电桥表
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U1701A | 11,000 计数,双显示手持电容表 | 1,151 | 
| U1731A | 20,000 计数,双显示手持 LCR 电桥表,120Hz/1kHz | 2,113 | 
| U1732A | 20,000 计数,双显示手持 LCR 电桥表,100Hz/120Hz/1kHz/10kHz | 2,534 | 
4. U1401A 手持式多功能校验仪/电表
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U1401A | 手持式多功能校验仪/电表 | 7,126 | 
5. U3400 / 34405A 台式万用表
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U3401A | 4位半台式万用表+RS-232 | 4,069 | 
| U3402A | 5位半台式万用表+RS-232 | 5,334 | 
| 34405A | 5位半台式万用表+US | 6,323 | 
6. U3606A 5位半台式万用表 + 30W直流电源
| P/N 产品号 | 说明 | 含税单价 | 
| U3606A | 5位半台式万用表 + 30W直流电源 + USB/GPIB 标配 | 11,705 | 
上海君达现货供应安捷伦便携式测量仪器,如对以上安捷伦便携式测量仪器感兴趣,请拨打电话咨询:上海:021-64515630,北京:010-51269618
 QQ交谈
 MSN客服