日本日置产品调价通知
根据国际汇率的变化,日本日置公司决定2009年调整产品在中国市场的零售价格,新价格开始执行日期为2009年1月1日。上海君达2007年、2008年样本上的价格均为老价格,请新老客户及时打电话咨询最新价格,不便之处,敬请谅解!
现提供部分产品的价格如下:
| 仪器名称 | 仪器型号 | 2009年人民币价格 | 
| 数字万用表 | 3256-50 | 2,310 | 
| 数字万用表 | 3256-51 | 2,310 | 
| 数字万用表 | 3257-50 | 3,150 | 
| 数字万用表 | 3257-51 | 3,150 | 
| 数字万用表 | 3801-50 | 4,800 | 
| 数字万用表 | 3802-50 | 4,000 | 
| 数字万用表 | 3803 | 1,040 | 
| 数字万用表 | 3804-50 | 1,400 | 
| 数字万用表 | 3805-50 | 2,300 | 
| 数字钳型表 | 3281 | 1,950 | 
| 数字钳型表 | 3282 | 1,530 | 
| 数字钳型表 | 3283 | 5,150 | 
| 数字钳型表 | 3284 | 5,150 | 
| 数字钳型表 | 3285 | 5,150 | 
| 数字钳型表 | 3285-20 | 5,250 | 
| 数字钳型表 | 3286-20 | 5,150 | 
| 数字钳型表 | 3287 | 2,580 | 
| 数字钳型表 | 3288 | 1,630 | 
| 数字钳型表 | 3290 | 5,460 | 
| 数字钳型表 | 3290-10 | 6,720 | 
| 数字钳型表 | 3290-93 | 13,130 | 
| 数字钳型表 | 3293 | 3,570 | 
| 数字钳型表 | 3291 | 1,470 | 
日本日置兆欧表2009年价格
| 仪器名词 | 仪器型号 | 价格 | 
| 指针式兆欧表 | 3451-11 | 2,210 | 
| 指针式兆欧表 | 3451-12 | 2,210 | 
| 指针式兆欧表 | 3451-13 | 2,210 | 
| 指针式兆欧表 | 3451-14 | 2,420 | 
| 指针式兆欧表 | 3451-15 | 2,420 | 
| 指针式兆欧表 | 3452-11 | 3,050 | 
| 指针式兆欧表 | 3452-12 | 3,050 | 
| 指针式兆欧表 | 3452-13 | 3,050 | 
| 指针式兆欧表 | 3490 | 2310 | 
| 数字兆欧表 | 3453 | 3,680 | 
| 数字兆欧表 | 3454-10 | 2,210 | 
| 数字兆欧表 | 3454-11 | 2,000 | 
| 数字兆欧表 | 3454-51 | 2,000 | 
| 高压兆欧表 | 3455 High V. Insulation Tester | 21,000 | 
| 高压兆欧表 | 3455-20 High V. Insulation Tester Chinese version | 21,000 | 
 QQ交谈
 MSN客服