| 便携式天平型号 | 最大称量范围 | 可读性 |
| PL1501-S 便携式天平 | 1510.0 g | 0.1 g |
| PL202-S 便携式天平 | 210.0 g | 0.01 g |
| PL6000-S 便携式天平 | 6100.0 g | 1 g |
| PL601-S 便携式天平 | 610.0 g | 0.1 g |
| PL3001-S 便携式天平 | 3100.0 g | 0.1 g |
| PL6001-S 便携式天平 | 6100.0 g | 0.1 g |
| PL602-S 便携式天平 | 610.0 g | 0.01 g |
| PL83-S 便携式天平 | 81.0 g | 0.001 g |
| PL203-S 便携式天平 | 1510 g | 0.01 g |
| PL203-S 便携式天平 | 210.0 g | 0.001 g |
PL系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| PL303 精密天平 | 310 g | 0.001 g |
| PL3002 精密天平 | 3100 g | 0.01 g |
| PL403 精密天平 | 410 g | 0.001 g |
| PL4002 精密天平 | 4100 g | 0.01 g |
| PL2002 精密天平 | 2100 g | 0.01 g |
| PL4001 精密天平 | 4100 g | 0.1 g |
| PL203 精密天平 | 210 g | 0.001 g |
PL-L系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| PL202-L 精密天平 | 210 g | 0.01 g |
| PL602-L 精密天平 | 610 g | 0.01 g |
| PL402-L 精密天平 | 410 g | 0.01 g |
| PL1001-L 精密天平 | 1100 g | 0.1 g |
| PL2001-L 精密天平 | 2100 g | 0.1 g |
| PL4001-L 精密天平 | 4100 g | 0.1 g |
| PL6001-L 精密天平 | 6100 g | 0.1 g |
| PL6000-L 精密天平 | 6100 g | 1 g |
| PL601-L 精密天平 | 610 g | 0.1 g |
PL-IC系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| PL303-IC 精密天平 | 310 g | 0.001 g |
| PL3002-IC 精密天平 | 3100 g | 0.01 g |
| PL2002-IC 精密天平 | 2100 g | 0.01 g |
| PL203-IC 精密天平 | 210 g | 0.001 g |
| PL4002-IC 精密天平 | 4100 g | 0.01 g |
| PL403-IC 精密天平 | 410 g | 0.001 g |
PB-S/FACT系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| PB1501-S/FACT 精密天平 | 1510 g | 0.1 g |
| PB1502-S/FACT 精密天平 | 1510 g | 0.01 g |
| PB153-S/FACT 精密天平 | 151 g | 0.001 g |
| PB3001-S/FACT 精密天平 | 3100 g | 0.1 g |
| PB3002-S/FACT DeltaRange 精密天平 | 600 g / 3100 g | 0.01 g / 0.1 g |
| PB3002-S/FACT 精密天平 | 3100 g | 0.01 g |
| PB303-S/FACT DeltaRange 精密天平 | 60 g / 310 g | 0.001 g / 0.01 g |
| PB303-S/FACT 精密天平 | 310 g | 0.001 g |
| PB4002-S/FACT 精密天平 | 4100 g | 0.01 g |
| PB403-S/FACT 精密天平 | 410 g | 0.001 g |
| PB5001-S/FACT 精密天平 | 5100 g | 0.1 g |
| PB503-S/FACT 精密天平 | 510 g | 0.001 g |
| PB602-S/FACT 精密天平 | 610 g | 0.01 g |
| PB8000-S/FACT 精密天平 | 8100 g | 1 g |
| PB8001-S/FACT 精密天平 | 8100 g | 0.1 g |
AB-S/FACT系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| AB135-S/FACT DualRange 分析天平 | 31 g / 120 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
| AB265-S/FACT DualRange 分析天平 | 61 g / 220 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
| AB54-S/FACT 分析天平 | 51 g | 0.1 mg |
| AB104-S/FACT 分析天平 | 110 g | 0.1 mg |
| AB204-S/FACT 分析天平 | 220 g | 0.1 mg |
| AB304-S/FACT 分析天平 | 320 g | 0.1 mg |
AB-S/FACT系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| AB135-S DualRange 分析天平 | 31 g / 120 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
| AB265-S DualRange 分析天平 | 61 g / 220 g | 0.01 mg / 0.1 mg |
| AB54-S 分析天平 | 51.0 g | 0.1 mg |
| AB104-S 分析天平 | 110 g | 0.1 mg |
| AB204-S 分析天平 | 220.0 g | 0.1 mg |
| AB304-S 分析天平 | 320 g | 0.1 mg |
AL系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| AL104 分析天平 | 110 g | 0.0001 g |
| AL204 分析天平 | 210 g | 0.0001 g |
| AL54 分析天平 | 51.0 g | 0.0001 g |
AL-IC系列电子天平的区别
| 最大称量范围 | 可读性 | |
| AL104-IC | 110 g | 0.1 mg |
| AL204-IC | 220 g | 0.1 mg |
| AL204DU-IC | 110 g / 220 g | 0.1 mg / 1 mg |
QQ交谈
MSN客服