加野麦克斯KANOMAX KA31热线式风速仪
- KA31热式风速仪同热球风速仪相比,探头坚固耐用,测试精度更高。
- KA31热线式风速仪同叶轮风速仪相比,测试精度高,更易测试狭小空间的气流
- KA31热线式风速仪增加了风压测试功能,使测试功能更完备。

加野麦克斯KANOMAX KA31热线式风速仪技术参数:
| 品 名 | 热线式风速仪 | |
| 型 号 | Model KA31 | |
| 测 定 对 象 | 常温、常压的洁净空气流 | |
| 测定范围 | 风速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS |
| 风温 | T:0.0~100.0°C | |
| 风压 | P:0~±5KPa | |
| 测定精度 | 风速 | VL: ±2% FS VH: ±2% FS |
| 风温 | ±1.0°C | |
| 风压 | 显示值的±3% | |
| 显示分辨率 | 风速 | VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s |
| 风温 | 0.1°C | |
| 风压 | 0.01KPa | |
| 温度补偿精度(风速) | 5~80℃范围内 ±5%FS | |
| 显 示 功 能 | 风速/风温切换显示 数据保持HOLD FAST/SLOW 电量不足 |
|
| 外 型 尺 寸 |
本体:约192(W)×100(D)×50(H)mm |
|
加野麦克斯KANOMAX KA31热线式风速仪
| 探头温度适用范围 | 0~100°C |
| 本体温度适用范围 | 5~40°C |
| 保 存 适 用 范 围 | -10~50°C |
| 电 源 | 5号干电池×6节 |
| 重 量 | 约1.2Kg(含电池) |
| 附 件 | 延长棒(伸缩式L=165~937mm)……1根 探头电缆4m …………………………1根 背带 …………………………………1根 使用说明书 …………………………1本 仪器包 ………………………………1个 |
QQ交谈|
MSN客服